DECLARAȚIE DE RESPONSABILITATE: Acest manual a fost tradus automat folosind Google Translate din versiunea originală în limba engleză și are doar scop informativ. În caz de discrepanță, manualul în limba engleză va prevala. Pentru orice întrebări, vă rugăm să contactați [email protected]
E6 Manual de instalare și funcționare
Specificații
E6 - 230v
Prezentare generală a modelului
Introducere
Prezentare generală a componentei/funcționalității
E6 - Componente majore
Instalare
Cerințe de instalare
Identificați o locație adecvată pentru aparat. Ar trebui să fie poziționat la mai puțin de 2,0 m de conexiunile de servicii adecvate. Lăsați 15 cm de spațiu liber în partea din spate pentru ventilație.
Aparatul trebuie să fie instalat în conformitate cu cerințele relevante ale:
- Reglementările corespunzătoare privind construcțiile prin aplicarea fie a reglementărilor privind construcțiile (Anglia și Țara Galilor), fie a reglementărilor privind construcțiile (Scoția) sau a reglementărilor privind construcțiile (Irlanda de Nord). În alte teritorii decât cele enumerate, trebuie respectate reglementările locale în vigoare.
- The Water Supply (Water Fittings) Regulations (England, Wales and Northern Ireland) sau The Water Byelaws în Scoția.
Aparatul nu trebuie să fie instalat într-un loc unde poate îngheța. În cazul în care se consideră că aparatul este înghețat, acesta nu trebuie să fie pornit. Acesta trebuie lăsat să se dezghețe și apoi trebuie inspectat cu atenție pentru a se asigura că nu este deteriorat. Nu este permisă nicio scurgere de apă care să intre în contact cu întrerupătorul de rețea sau cu cuplajul de intrare în rețea.
Cerințe de serviciu
- Apă: Apă potabilă curentă
- CO2: CO2 de calitate alimentară care urmează să fie furnizat
- Electricitate: alimentare de 10A – este necesară protecția împotriva scurgerilor la pământ (pentru SUA și Canada, alimentarea trebuie să fie protejată de un întrerupător de circuit cu defect la pământ (GFCI))
Funcționare
Panou de control al robinetului
Funcții de bază
Funcții avansate:
Întreținere și curățare
Ghid de igienizare
Golirea rezervorului de CO2
Depanare avansată
Diagnosticarea defecțiunilor
Coduri de defecțiune
Informații tehnice
Schemă de circuit numai răcit
Schema circuitului de refrigerare și spumante (măsurat)
Piese de schimb
E6 Diagrama pieselor explodate
Toate componentele vor fi înlocuite cu componente similare de către un tehnician autorizat din fabrică, pentru a reduce la minimum riscul unei posibile aprinderi din cauza unor piese incorecte sau a unei întrețineri necorespunzătoare.
Lista de piese de schimb
Categoria 1. Piese de schimb esențiale pentru siguranță
| Partea nr. | Descriere | C | CA | CS | CAH | CSA | CSAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720337 | PCBA Ansamblul plăcii principale de control | - | - | - | - | - | Vezi în magazin | |
| 720800 | Dispenser măsurat PCBA Ansamblu principal al plăcii de control | - | Vezi în magazin | |||||
| 700154 | Placă LED E6 | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 702558 | Ventilator de răcire 24v cu cablu | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 702800 | Pompă booster cu diafragmă - debit redus Pompă pentru apă spumantă 115v | - | - | Vezi în magazin | ||||
| 702770 | Pompă booster cu diafragmă - debit redus Pompă pentru apă spumantă 230v | - | - | - | Vezi în magazin | |||
| 702317 | Rezervor de apă caldă seria E 115v | - | - | Vezi în magazin | ||||
| 702488 | Rezervor de apă caldă seria E 230v | - | - | Vezi în magazin | ||||
| 720401 | Kit de piese de schimb pentru ansamblul UV | - | - | - | - | - | Vezi în magazin | |
| 702078 | Comutator de debit FS-16 | - | - | - | - | - | Vezi în magazin | |
| 720936 | Panoul de control tactil (HMI) E6 numai refrigerat | - | Vezi în magazin | |||||
| 720295 | E6 Panou de control tactil (HMI) refrigerat și ambiental | - | Vezi în magazin | |||||
| 720932 | E6 & T3 Distribuție măsurată răcită și spumantă Panou de control tactil (HMI) | - | Vezi în magazin | |||||
| 720365 | E6 & T3 Panou de control tactil (HMI) răcit, ambiental și cald | - | Vezi în magazin | |||||
| 720289 | E6 Ansamblu panou de control tactil refrigerat, spumant și ambiental (HMI) | - | Vezi în magazin | |||||
| 720372 | E6 & T3 Ansamblu panou de control tactil (HMI) răcit, spumant, ambiental și fierbinte | - | Vezi în magazin | |||||
| 701711 | E6 Manifold de distribuție | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 720023 | Sondă de temperatură | - | - | Vezi în magazin | ||||
| 702878 | Lanț de senzori all-in-one cu conectori KK | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 702787 | Cablu solenoid Congres | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 701588 | Electrovalvă la 90 de grade - conexiune Push-Fit 3/4" BSP x 8mm pentru E6 & E7 | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 701886 | 8mm PRV 2 Bar | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 702146 | Restrictor de debit 8mm - 8mm JG - nailon | - | - | Vezi în magazin | ||||
| 701729 | Electrovalvă PF 8mm 24VDC | - | - | - | Vezi în magazin | |||
| 701937 | Electrovalvă de dozare 2:1 8mm | - | - | - | Vezi în magazin | |||
| 701992 | Electrovalvă de dozare 3:1 8mm | - | - | Vezi în magazin | ||||
| 702891 | Senzor de debit de 8 mm | - | Vezi în magazin | |||||
| 637329 | Supapă de reglare a debitului de apă minerală | - | - | - | Vezi în magazin | |||
| 462667 | Supapă de reținere simplă 5/16" (8mm) PF | - | - | - | Vezi în magazin | |||
| 462668 | Supapă de reținere simplă 1/4" Push Fit | - | - | - | Vezi în magazin |
Categoria 2. Piese de schimb cosmetice
| Partea nr. | Descriere | C | CA | CS | CAH | CSA | CSAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701630 | E Series Top Panel Moulding | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 701678 | Model de panou lateral seria E | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 702984 | Ansamblu panou frontal E-Series - negru mat | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 720383 | Ansamblu panou frontal E-Series - argintiu | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 701656 | E Series Tavă de picurare fără drenaj | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 701657 | Grilă cu tavă de picurare seria E | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
| 701486 | E6 Oțel de ieșire Shroud | - | - | - | - | - | - | Vezi în magazin |
Categoria 3. Contactați asistența pentru orice piese de schimb necesare care nu sunt enumerate mai sus.
Borg & Overström
Synergy House,
Fakenham Road,
Morton on the Hill,
MAREA BRITANIE
NR9 5SP