CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Ce manuel a été traduit automatiquement par Google Translate à partir de la version originale anglaise, et est fourni à titre d’information uniquement. En cas de litige, le manuel en anglais prévaudra. Pour toute question, veuillez contacter le service soutien à l’adresse : [email protected]
Manuel d’installation et d’utilisation E6
Spécification
E6 - 230v
Présentation du modèle
Introduction
Présentation des composants et des fonctionnalités
E6 - Principaux composants
Installation
Exigences d'installation
Déterminez un emplacement approprié pour l’appareil. Il doit être positionné à moins de 2,0 m des connexions de services appropriées. Prévoyez 15 cm d’espace libre à l’arrière pour la ventilation.
L’appareil doit être installé conformément aux exigences de la législation en vigueur :
- Les règles de construction appropriées en appliquant soit les règles de construction (Angleterre et Pays de Galles), soit les règles de construction (Écosse), soit les règles de construction (Irlande du Nord). Dans les territoires autres que ceux indiqués, les réglementations locales en vigueur doivent être respectées.
- Les règlements sur l’approvisionnement en eau (raccords d’eau) (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord) ou les règlements sur l’eau en Écosse.
L’appareil ne doit pas être installé dans un endroit où il risque de geler. Si l’on pense que l’appareil est gelé, il ne doit pas être mis en marche. Il faut le laisser dégeler et l’inspecter soigneusement pour s’assurer qu’il n’est pas endommagé. Aucune fuite d’eau ne doit entrer en contact avec l’interrupteur principal ou le coupleur d’entrée du réseau.
Exigences de service
- Eau : Eau potable du réseau
- CO2 : CO2 de qualité alimentaire à fournir
- Électricité : alimentation 10A – Protection contre les fuites à la terre requise (pour les États-Unis et le Canada, l’alimentation doit être protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)).
Opération
Appuyez sur Panneau de configuration
Fonctions de base
Fonctions avancées :
Entretien et nettoyage
Guide de désinfection
Vider le réservoir de CO2
Dépannage avancé
Diagnostic des défauts
Codes d'erreur
Informations techniques
Schéma du circuit réfrigéré uniquement
Schéma du circuit réfrigéré et pétillant (mesuré)
Pièces détachées
E6 Schéma des pièces détachées
Tous les composants doivent être remplacés par des composants similaires par un technicien agréé par l’usine, afin de minimiser le risque d’inflammation possible en raison de pièces incorrectes ou d’un service inadéquat.
Liste des pièces détachées
Catégorie 1. Pièces de rechange critiques pour la sécurité
| Pièce n°. | Description | C | CA | CS | CAH | CSA | CSAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720337 | PCBA Main Control Board Assembly (carte de contrôle principale) | • | • | • | • | • | Voir en magasin | |
| 720800 | PCBA Assemblage de la carte de contrôle principale | • | Voir en magasin | |||||
| 700154 | Carte LED E6 | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 702558 | Ventilateur de refroidissement 24v avec Loom | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 702800 | Pompe de surpression à membrane - Pompe à eau gazeuse à faible débit 115v | • | • | Voir en magasin | ||||
| 702770 | Pompe de surpression à membrane - Pompe à eau gazeuse à faible débit 230v | • | • | • | Voir en magasin | |||
| 702317 | Série E Réservoir d'eau chaude 115v | • | • | Voir en magasin | ||||
| 702488 | Série E Réservoir d'eau chaude 230v | • | • | Voir en magasin | ||||
| 720401 | Kit de pièces détachées pour l'assemblage UV | • | • | • | • | • | Voir en magasin | |
| 702078 | Interrupteur de débit FS-16 | • | • | • | • | • | Voir en magasin | |
| 720936 | E6 Panneau de commande tactile (IHM) pour la réfrigération uniquement | • | Voir en magasin | |||||
| 720295 | E6 Panneau de contrôle tactile (IHM) réfrigéré et ambiant | • | Voir en magasin | |||||
| 720932 | E6 & T3 Distributeur mesuré de boissons réfrigérées et pétillantes Panneau de contrôle tactile (IHM) | • | Voir en magasin | |||||
| 720365 | E6 & T3 Panneau de contrôle tactile (IHM) réfrigéré, ambiant et chaud | • | Voir en magasin | |||||
| 720289 | E6 Panneau de commande tactile (IHM) pour produits réfrigérés, pétillants et ambiants | • | Voir en magasin | |||||
| 720372 | E6 & T3 Panneau de contrôle réfrigéré, pétillant, ambiant et chaud (IHM) | • | Voir en magasin | |||||
| 701711 | E6 Manifold de distribution | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 720023 | Sonde de température | • | • | Voir en magasin | ||||
| 702878 | Faisceau de capteurs tout-en-un avec connecteurs KK | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 702787 | Câblage du solénoïde du Congrès | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 701588 | Électrovanne à 90 degrés - connexion Push-Fit 3/4" BSP x 8mm pour E6 & E7 | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 701886 | 8mm PRV 2 Bar | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 702146 | Limiteur de débit 8mm - 8mm JG - nylon | • | • | Voir en magasin | ||||
| 701729 | Electrovanne PF 8mm 24VDC | • | • | • | Voir en magasin | |||
| 701937 | Electrovanne de distribution 2:1 8mm | • | • | • | Voir en magasin | |||
| 701992 | Electrovanne de distribution 3:1 8mm | • | • | Voir en magasin | ||||
| 702891 | Capteur de débit 8mm | • | Voir en magasin | |||||
| 637329 | Régulateur de débit d'eau gazeuse | • | • | • | Voir en magasin | |||
| 462667 | Clapet anti-retour simple 5/16" (8mm) PF | • | • | • | Voir en magasin | |||
| 462668 | Clapet anti-retour simple 1/4" Push Fit | • | • | • | Voir en magasin |
Catégorie 2. Pièces détachées cosmétiques
| Pièce n°. | Description | C | CA | CS | CAH | CSA | CSAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701630 | Moulure du panneau supérieur de la série E | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 701678 | Moulure de panneau latéral de la série E | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 702984 | Assemblage de la face avant de la série E - Noir mat | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 720383 | Assemblage du panneau frontal de la série E - Argent | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 701656 | Série E Bac de récupération sans drainage | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 701657 | Série E Grille d'égouttage | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
| 701486 | E6 Steel Outlet Shroud (enveloppe de sortie en acier) | • | • | • | • | • | • | Voir en magasin |
Catégorie 3. Contactez le service d’assistance pour toute pièce de rechange non mentionnée ci-dessus.
Borg & Overström
Synergy House,
Fakenham Road,
Morton on the Hill,
ROYAUME-UNI
NR9 5SP